• 품목별 관부가세
해외발 한국행 품목별 관부가세
의류 및 패션잡화
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
가방(200만원 이하) 8

 

 

0 0 0 0 0 10
가방(200만원 초과) 8 20 2,000,000 30 0 0 10
지갑 8 0 0 0 0 0 10
브래지어, 거들 등 속옷 13 0 0 0 0 0 10
신발 부분품 8 0 0 0 0 0 10
신발 13 0 0 0 0 0 10
의류 13 0 0 0 0 0 10
가죽의류 13 0 0 0 0 0 10
모피의류(200만원 미만) 16 0 0 0 0 0 10
모피의류(200만원 이상) 16 20 2,000,000 30 10 0 10
모피의류(인조) 8 0 0 0 0 0 10
장갑/손수건 8 0 0 0 0 0 10
일반보석 8 0 0 0 0 0 10
고급보석류(200만원 이상) 8 20 2,000,000 30 0 0 10
넥타이/숄/스카프 13 0 0 0 0 0 10
모자 8 0 0 0 0 0 10
벨트(의류착용) 13 0 0 0 0 0 10
벨트(공업용) 8 0 0 0 0 0 10
선글래스/안경 8 0 0 0 0 0 10
스타킹/양말 13 0 0 0 0 0 10
일반시계 8 0 0 0 0 0 10
시계(200만원 미만) 8 0 0 0 0 0 10
시계(200만원 이상) 8 14 2,000,000 30 0 0 10
신변 장식용품 8 0 0 0 0 0 10
우산 13 0 0 0 0 0 10
장갑
(스포츠용, 가죽장갑 제외)
8 0 0 0 0 0 10
타월 10 0 0 0 0 0 10
배낭 8 0 0 0 0 0 10
헤어악세사리 8 헤어밴드 13 0 0 0 0 0 10
원단 10 0 0 0 0 0 10
레져/스포츠 용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
낚시용품 8 0 0 0 0 0 10
암원경/부분품 8 0 0 0 0 0 10
수영용품 8 0 0 0 0 0 10
자전거/관련부분 8 0 0 0 0 0 10
텐트 13 0 0 0 0 0 10
가죽제품 13 0 0 0 0 0 10
기타레저용품 8 0 0 0 0 0 10
망원경 8 0 0 0 0 0 10
망원경 부분품 8 0 0 0 0 0 10
자전거 타이어 8 0 0 0 0 0 10
자전거 8 0 0 0 0 0 10
골프용품 8 0 0 0 0 0 10
골프채 8 0 0 0 0 0 10
8 0 0 0 0 0 10
라켓 8 0 0 0 0 0 10
수상스키/윈드서핑 8 0 0 0 0 0 10
수영용품 8 0 0 0 0 0 10
스케이트 8 0 0 0 0 0 10
스키용품 8 0 0 0 0 0 10
스포츠용 헬맷 8 0 0 0 0 0 10
스포츠용 글러브 13 0 0 0 0 0 10
스포츠용 신발 13 0 0 0 0 0 10
운동용구 8 0 0 0 0 0 10
자전거 관련제품 8 0 0 0 0 0 10
야구용품 8 0 0 0 0 0 10
등산용품 8 0 0 0 0 0 10
스포츠의류 13 0 0 0 0 0 10
런닝머신 8 0 0 0 0 0 10
도검
(검류·창과 이와 유사한 무기)
0 지방경찰청 허가대상 0 0 0 0 0 10
칼(레저용칼 등) 8 지방결찰청 허가대상 0 0 0 0 0 10
전자제품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
전자수첩 0 0 0 0 0 0 10
전자올갠/신디사이저 8 0 0 0 0 0 10
휴대폰 0 0 0 0 0 0 10
LCD TV 8 0 0 0 0 0 10
LED TV 8 5 0 3 0 0 10
MP3 8 0 0 0 0 0 10
PROJECTION TV 8 0 0 0 0 0 10
TV 8 0 0 0 0 0 10
MAGNATIC HEAD FOR PC 0%
(PC부분품)
0 0 0 0 0 10
가전기기 8 0 0 0 0 0 10
면도기/모발제거기 8 0 0 0 0 0 10
무선원격조절기 8 0 0 0 0 0 10
믹서기 8 0 0 0 0 0 10
손전등 8 0 0 0 0 0 10
오븐/쿠커/그릴러/로우스터 8 0 0 0 0 0 10
재봉기 8 0 0 0 0 0 10
전기다리미/난방기 8 0 0 0 0 0 10
전동칫솔 8 0 0 0 0 0 10
전자계산기 0 0 0 0 0 0 10
전자사전 0 0 0 0 0 0 10
전화기(무선) 0 0 0 0 0 0 10
전화기(유무선) 0 0 0 0 0 0 10
전화기(유선) 0 0 0 0 0 0 10
커피메이커 8 0 0 0 0 0 10
토스터 8 0 0 0 0 0 10
헤어드라이기/세팅기 8 0 0 0 0 0 10
공기청정기 8 0 0 0 0 0 10
휴대폰 충전기 0 0 0 0 0 0 10
건전지 충전기(충전지) 8 0 0 0 0 0 10
컴퓨터 관련용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
PDA/Handheld PC 0 0 0 0 0 0 10
노트북PC 0 0 0 0 0 0 10
노트북 부분품 0 0 0 0 0 0 10
노트북/PDA 케이스 8 0 0 0 0 0 10
노트북/PDA 가방 8 0 0 0 0 0 10
데스크탑 PC 0 0 0 0 0 0 10
태블릿 PC 0 0 0 0 0 0 10
PC 부분품 0 0 0 0 0 0 10
메모리 모듈 0 0 0 0 0 0 10
모뎀/라우터 0 0 0 0 0 0 10
키보드/RAM/PDA 0 0 0 0 0 0 10
서버 컴퓨터 0 0 0 0 0 0 10
스캐너/프린터/모니터/마우스 0 0 0 0 0 0 10
유,무선랜카드 0 0 0 0 0 0 10
포트(노트북 주변장치) 8 0 0 0 0 0 10
CARD&BOARD (SOUND, VGA,
MULTIMEDIA, MODEM, LAN)
0 0 0 0 0 0 10
관련 액세사리 8 0 0 0 0 0 10
스타일러스 펜 0 0 0 0 0 0 10
헤드폰/이어폰 8 0 0 0 0 0 10
CD writer 0 0 0 0 0 0 10
CPU 0 0 0 0 0 0 10
CPU 쿨러/아답터 0 0 0 0 0 0 10
DISK DRIVE 0 0 0 0 0 0 10
마우스 0 0 0 0 0 0 10
모니터 0 0 0 0 0 0 10
스캐너 0 0 0 0 0 0 10
액정모니터 0 0 0 0 0 0 10
조이스틱류 0 0 0 0 0 0 10
키보드 0 0 0 0 0 0 10
타블렛 0 0 0 0 0 0 10
프린터 0 0 0 0 0 0 10
PC카메라 8 0 0 0 0 0 10
이동저장장치(Zip/Click) 0 0 0 0 0 0 10
CD-ROM/R/RW 0 0 0 0 0 0 10
Diskette 0 0 0 0 0 0 10
HDD/FDD 0 0 0 0 0 0 10
Memory Chip 0 0 0 0 0 0 10
ROM/RAM 0 0 0 0 0 0 10
영상/음향기기
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
일반카메라 8 0 0 0 0 0 10
고급카메라 8 0 2,000,000 30 0 0 10
고급카메라관련제품 8 0 0 0 0 0 10
디지털 카메라 0 0 0 0 0 0 10
폴라로이드 8 0 0 0 0 0 10
일반카메라 관련제품 8 0 0 0 0 0 10
캠코더 8 0 0 0 0 0 10
DVD Player 8 0 0 0 0 0 10
녹음기 8 0 0 0 0 0 10
마이크 8 0 0 0 0 0 10
소형카세트 8 0 0 0 0 0 10
스피커 8 0 0 0 0 0 10
앰프 8 0 0 0 0 0 10
오디오 8 0 0 0 0 0 10
증폭기 8 0 0 0 0 0 10
턴테이블 8 0 0 0 0 0 10
핸드폰부분품 8 0 0 0 0 0 10
CD Player 8 0 0 0 0 0 10
도서 및 CD
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
레코드판, LD 8 0 0 0 0 0 10
서책 및 잡지류 0 면세 0 0 0 0 0 0
공CD, DVD 0 0 0 0 0 0 0
CD 음반 8 0 0 0 0 0 10
DVD Title 8 0 0 0 0 0 10
S/W 0 0 0 0 0 0 10
Video Tape 8 0 0 0 0 0 10
게임CD 0 0 0 0 0 0 10
카드류 0 0 0 0 0 0 10
건강보조식품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
다이어트 제품 8 0 0 0 0 0 10
영양제류 8 0 0 0 0 0 10
허브 8 0 0 0 0 0 10
Vitamin 류 8 0 0 0 0 0 10
바디/헤어케어 용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
구강 위생 제품 6.5 0 0 0 0 0 10
두발용 제품 6.5 0 0 0 0 0 10
면도용 제품 6.5 0 0 0 0 0 10
목욕용품 6.5 0 0 0 0 0 10
샴푸류 6.5 0 0 0 0 0 10
반창고,부착용파스 등 0 0 0 0 0 0 10
의약품 8 0 0 0 0 0 10
응급치료용품 8 0 0 0 0 0 10
기초화장품 6.5 0 0 0 0 0 10
색조화장품 6.5 0 0 0 0 0 10
화장품 도구 6.5 0 0 0 0 0 10
미용용품 6.5 0 0 0 0 0 10
향수 6.5 1병 2oz=60ml까지 면세 7 0 30 10 0 10
악기
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
기타악기 8 0 0 0 0 0 10
악기부품 8 0 0 0 0 0 10
타악기 8 0 0 0 0 0 10
현악기 8 0 0 0 0 0 10
예술품/수집품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
그림 8 0 0 0 0 0 10
그림(손으로 그린 제품) 0 0 0 0 0 0 10
일반도자제품 8 0 0 0 0 0 10
장식품 8 0 0 0 0 0 10
우표 0 0 0 0 0 0 10
조각, 조상 0 0 0 0 0 0 10
판화, 인쇄화, 석판화 0 0 0 0 0 0 10
골동품 0 제작 후 100년이 초과된 것에 한함 0 0 0 0 0 10
흡연용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
끽연용 파이프 8 0 0 0 0 0 10
담배용 라이터 8 0 0 0 0 0 10
담배(1보루까지 면세) 40 0 0 0 0 0 10
제 1종 궐련 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
제 2종 파이프담배 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
제 3종 엽궐련 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
제 4종 각련 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
제 5종 전자담배 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
씹는 담배 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
냄새 맡는 담배 40 특수담배 0 0 0 0 0 10
식품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
초콜릿/캔디 8 0 0 0 0 0 10
소스 8 0 0 0 0 0 10
30 0 0 0 0 0 0
크리스탈라이트 40 TEA로 분류 0 0 0 0 0 10
인조꿀(6병까지) 243 0 0 0 0 0 10
천연꿀(5kg까지) 243 0 0 0 0 0 10
비스킷, 쿠키, 크래커 5 0 0 0 0 0 10
가루믹스(코코아, 율무차) 8 0 0 0 0 0 10
차(TEA)/커피 40 0 0 0 0 0 10
위스키 20 증류주류(위스키) 0 0 30 0 72 10
소주 30 증류주류(소주, 희석식 소주) 0 0 30 0 72 10
맥주 30 0 0 30 0 72 10
와인 15 0 0 10 0 30 10
청주 15 발효주류(청주) 0 0 30 0 30 10
보드카 20 0 0 30 0 72 10
기타 주류 15 기타주류(발효 방법에 의하여 제성한 주류) 0 0 10 0 72 10
데킬라 20 증류주류(일반증류주) 0 0 30 0 72 10
향신료(후추) 8 0 0 0 0 0 10
향신료(고추) 270 0 0 0 0 0 10
향신료(바닐라) 8 0 0 0 0 0 10
향신료(토마토케첩) 8 0 0 0 0 0 10
향신료(토마토소스) 45 0 0 0 0 0 10
향신료(고추장) 45 0 0 0 0 0 10
향신료(마요네즈) 8 0 0 0 0 0 10
유아용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
기타관련용품 8 0 0 0 0 0 10
목욕통 8 0 0 0 0 0 10
목욕통(플라스틱) 6.5 0 0 0 0 0 10
보행기 0 0 0 0 0 0 10
분유 40 0 0 0 0 0 10
이유식 40 0 0 0 0 0 10
수유관련 용품 8 0 0 0 0 0 10
수유관련 용품(플라스틱) 6.5 0 0 0 0 0 10
안전용품 8 0 0 0 0 0 10
유모차 5 0 0 0 0 0 10
유모차 부품 5 재질별 또는 용도별로 세율이 달라질 수 있음 0 0 0 0 0 10
카시트 0 0 0 0 0 0 10
임산부/영아의류 13 0 0 0 0 0 10
젖병류 8 0 0 0 0 0 10
젖병류(플라스틱) 6.5 0 0 0 0 0 10
기저귀(종이/면) 8 0 0 0 0 0 10
수영복 13 0 0 0 0 0 10
아동용 동화책 0 0 0 0 0 0 10
침구/커튼
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
매트리스 8 0 0 0 0 0 10
양탄자/러그(고급) 10 20 2,000,000 30 10 0 10
양탄자/러그(일반) 10 0 0 0 0 0 10
이불 8 0 0 0 0 0 10
침대덮개 13 0 0 0 0 0 10
커버 13 0 0 0 0 0 10
커튼 13 0 0 0 0 0 10
쿠션, 베게, 방석 8 0 0 0 0 0 10
타월 10 0 0 0 0 0 10
완구
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
기타완구 8 0 0 0 0 0 10
바퀴가 있는 완구
(세발자전거 포함)
0 0 0 0 0 0 10
비디오 게임용구 0 0 0 0 0 0 10
오락용품 0 0 0 0 0 0 10
인형 8 0 0 0 0 0 10
조립식 완구(레고 등) 0 0 0 0 0 0 10
사행성오락(화투) 0 0 0 0 0 0 10
주방용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
소품(포크/나이프/국자...) 8 0 0 0 0 0 10
식기(도자제품) 8 0 0 0 0 0 10
식기(유리제품) 8 0 0 0 0 0 10
소품(플라스틱) 6.5 0 0 0 0 0 10
커피세트/티세트 8 0 0 0 0 0 10
테이블커버 13 0 0 0 0 0 10
애완용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
애완용 소품류 8 0 0 0 0 0 10
애완용 간식 8 0 0 0 0 0 10
애완용 의류 8 0 0 0 0 0 10
자동차용품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
자동차 오일/엔진오일 7 0 0 0 0 0 10
고무제 타이어(신품) 5 0 0 0 0 0 10
고무제 타이어(재생품) 8 0 0 0 0 0 10
기타잡화
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
양키캔들 6.5 0 0 0 0 0 10
관,부가세 외에 특수 세율이 붙는 상품
품목 관세 비고 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 부가세
향수 6.5 1병 2oz=60ml까지 면세 7 0 30 10 0 10
와인 15 0 0 10 0 30 10
분유 40 0 0 0 0 0 10
이유식 40 0 0 0 0 0 10
인조꿀(6병까지) 243 0 0 0 0 0 10
천연꿀(5kg까지) 243 0 0 0 0 0 10
차/커피 40 크리스탈 라이트 포함 0 0 0 0 0 10
담배(1보루가지는 면세) 40 0 0 0 0 0 10

특수담배
*담배소비세 과세표준 제1종 궐련 : 20개비당 641원
제1종 파이프담배 : 50그램당 1,150원
제3종 엽궐련 : 50그램당 3,270원
제4종 각련 : 50그램당 1,150원
제5종 전자담배 : 니코틴용액 1밀리리터당 400원
씹는담배 : 50그램당 1,310원
냄새 맡는 담배
: 50그램당 820원

40

부가세 : [규격]담배 사업법 제2조의 규정에 의한 담배로서 판매가격이 200원(20개비기준) 이하인것 또는 담배 사업법 제19조의 규정에 의한 특수용담배 지방세 50%

0 0 0 0 0 10

@ZICGoo Express 2020    3555 Ryder St. Santa Clara, CA 95051    Tel: +1 408-412-7630    support@zicgoo.com    Welcom to ZICGoo Express Today’s Date 2024/03/19